Kliniku.NET menyediakan layanan yang efektif dan efisien.
Anda dapat berlangganan sesuai kebutuhan saja.
Ketika kebutuhan Klinik meningkat, Anda dapat meng-upgrade sewaktu-waktu.
FITUR | BASIC | BRONZE | SILVER | GOLD |
---|---|---|---|---|
Deskripsi | Rawat Jalan | Rawat Jalan | Rawat Jalan Appointment Pasien Jaminan Apotik |
Rawat Jalan Appointment Pasien Jaminan Apotik Laboratorium Radiologi Medical Check Up |
Pendaftaran RJ | ||||
Pelayanan RJ | ||||
Billing RJ | ||||
Billing RJ — Asuransi/Prsh | — | — | ||
Lap. Pendapatan | ||||
Lap. Pendapatan via e-mail | — | — | ||
Lap. Share Dokter | ||||
E-mail Share Dokter | — | — | ||
Lap. AR + Aging | — | — | ||
Sistem Antrian | — | — | ||
Sistem Appointment | — | — | ||
Notifikasi Pasien | — | — | ||
Penjualan Apotik | — | — | ||
Resep Online | — | — | ||
Pembelian | — | — | ||
Pembelian Online | — | — | — | |
Lap. Pembelian | — | — | ||
Lap. Penjualan | — | — | ||
Lap. AP + Aging | — | — | ||
Laboratorium | — | — | — | |
Otomasi Alat Lab | — | — | — | on-request |
Lap. Laboratorium | — | — | — | |
Radiologi | — | — | — | |
Lap. Radiologi | — | — | — | |
Medical Check Up | — | — | — | |
Paket Promosi | — | — | — | |
Gambaran Teknis |
||||
Perkiraan Transaksi | < 10 psn/hari | < 30 psn/hari | > 50 psn/hari | > 100 psn/hari |
Max User | 2 | 5 | 10 | 20 |
Max Dokter | 2 | 5 | 10 | 20 |
Max Unit Pelayanan | 2 | 5 | 10 | 20 |
Max Pasien | 250 | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
Max Layanan | 10 | 20 | 40 | 80 |
Max Obat | 0 | 0 | 100 | 200 |
Max Transaksi | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 32.000 |
Biaya Berlangganan |
||||
Langganan per Bulan | Rp 0 | Rp 750.000 | Rp 1.500.000 | Rp 5.000.000 |
Biaya Setup | Rp 0 | Rp 750.000 | Rp 1.500.000 | Rp 5.000.000 |
Top Up Master | Call | Call | Call | |
Top Up Max Trx | Call | Call | Call |